Шановні абоненти!
Прохання передавати покази приладів обліку з 20 числа до 04 наступного місяця, через особовий кабінет або чатботи
з 01.04.2026 року
згідно з наказом №32 від 27.03.2026 року
| № п/п | Найменування послуги | Населення | Юридичні особи | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Водопостачання | Водовідведення | Разом | Водопостачання | Водовідведення | Разом | ||
| 1 | Виготовлення технічних умов на водопостачання та водовідведення | 1671,8 | 1671,8 | 2336,83 | 2340,53 | 2340,53 | 3271,56 |
| 2 | Погодження проектів, розроблених згідно з технічними умовами | 412,75 | 412,75 | 504,47 | 538,37 | 538,37 | 717,83 |
| 3 | Прийняття в експлуатацію побудованих об`єктів водопостачання та водовідведення | 1127,08 | 1127,08 | 1327,15 | 1840,04 | 1840,04 | 2066,21 |
| 4 | Погодження проектів прокладання інших мереж (газо-, теплопостачання, кабельних та інших) без отримання технічних умов на приєднання об`єкта до системи централізованого питного водопостачання та централізованого водовідведення | 321,62 | 321,62 | 424,54 | 424,16 | 424,16 | 516,83 |
| 5 | Надання витягу з реєстру будівельної діяльності щодо інформації про технічні умови Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва | 183,72 | 183,72 | 183,72 | |||
| 6 | Роботи з приєднання / від`єднання водопровідного вводу споживача до / від мережі централізованого водопостачання | 2519,49 | 2519,49 | 11642,33 | 11642,33 | ||
Прохання передавати покази приладів обліку з 20 числа до 04 наступного місяця, через особовий кабінет або чатботи
Щоб швидко оплатити комунальні послуги, перейдіть за посиланням
Оголошення
КП «Вододар» має рішення! Ми придбали та запустили в роботу нову сучасну потужну муловсмоктувальну машину
Контролюй рахунки
Оплачуй послуги швидко
Отримуй квитанції в один клік
Дізнавайся про оновлення вчасно
Щоб розпочати роботу в особистому кабінеті,
зареєструйтесь або авторизуйтесь
за посиланням: