Шановні абоненти!
Прохання передавати покази приладів обліку з 15 числа до кінця поточного місяця, через особовий кабінет або чатботи
№ з/п | Найменування послуги | Населення | Юридичні особи | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
водопостачання | водовідведення | разом | водопостачання | водовідведення | разом | ||
1 | Виготовлення технічних умов на водопостачання та водовідведення (діюча вартість з 01.01.2024 р.) | 1520,09 | 1520,10 | 2133,81 | 2128,12 | 2128,12 | 2987,34 |
2 | Погодження проектів, розроблених згідно з технічними умовами | 388,96 | 388,96 | 475,39 | 507,33 | 507,33 | 676,45 |
3 | Прийняття в експлуатацію побудованих об`єктів водопостачання та водовідведення | 1059,80 | 1059,80 | 1246,02 | 1717,76 | 1717,76 | 1928,28 |
4 | Погодження проектів прокладання інших мереж без отримання технічних умов | 303,08 | 303,08 | 400,06 | 399,71 | 399,71 | 487,04 |
5 | Надання витягу з реєстру будівельної діяльності щодо технічних умов Єдиної електронної системи | — | — | — | 173,13 | 173,13 | 173,13 |
грн. з ПДВ
Місто | Населення | Юридичні особи | ||
---|---|---|---|---|
Водопостачання | Водовідведення | Водопостачання | Водовідведення | |
Борислав | 2308,61 | 2308,61 | 8184,48 | 8184,48 |
Прохання передавати покази приладів обліку з 15 числа до кінця поточного місяця, через особовий кабінет або чатботи
Щоб швидко оплатити комунальні послуги, перейдіть за посиланням
Оголошення
Адміністрація змушена вживати заходи до абонентів-боржників щодо примусового стягнення заборгованості за послуги водопостачання та водовідведення, а саме:
Контролюй рахунки
Оплачуй послуги швидко
Отримуй квитанції в один клік
Дізнавайся про оновлення вчасно
Щоб розпочати роботу в особистому кабінеті,
зареєструйтесь або авторизуйтесь
за посиланням: