Шановні абоненти!
Прохання передавати покази приладів обліку з 15 числа до кінця поточного місяця, через особовий кабінет або чатботи
| № п/п | Види послуг | Для населення, грн. з ПДВ | Для юридичних осіб, грн. з ПДВ | Для бюджету, грн. з ПДВ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Один лічильник | Два лічильники | Один лічильник | Два лічильники | Один лічильник | Два лічильники | ||
| 1 | Повірка приладу обліку води | 299,15 | 598,30 | 338,17 | 676,35 | 338,17 | 676,35 |
| 2 | Демонтаж приладу обліку води | 154,55 | 238,47 | 228,47 | 352,52 | 174,71 | 269,58 |
| 3 | Монтаж приладу обліку води | 148,76 | 200,41 | 219,91 | 296,26 | 168,17 | 226,55 |
| 4 | Опломбування приладу обліку води (при прийомі в експлуатацію) | 225,25 | 351,12 | 294,55 | 351,12 | 225,25 | 351,12 |
| 5 | Опломбування приладу обліку води (при повірці на місці без демонтажу або при заміні на новий) | 138,61 | 216,08 | 294,55 | 351,12 | 225,25 | 351,12 |
| 6 | Опломбування приладу обліку води (при чистці фільтра) | 59,52 | 101,57 | 145,78 | 244,17 | 122,27 | 204,79 |
| 7 | Опломбування приладу обліку води (при чистці фільтра із залученням слюсаря) | 109,64 | 191,76 | 212,43 | 371,54 | 178,17 | 311,62 |
| 8 | Розпломбування приладу обліку води | 126,58 | 165,26 | 187,12 | 244,29 | 143,09 | 186,81 |
| 9 | Опломбування запірної арматури | 215,96 | 307,09 | 291,07 | 413,91 | 244,13 | 347,15 |
| 10 | Розпломбування запірної арматури | 126,58 | 165,26 | 187,12 | 244,29 | 143,09 | 186,81 |
Примітка: Вартість повірки приладів обліку води буде змінено у разі зміни договірної ціни за повірку засобів вимірювальної техніки на 2026 рік ДП "Львівстандартметрологія".
Прохання передавати покази приладів обліку з 15 числа до кінця поточного місяця, через особовий кабінет або чатботи
Щоб швидко оплатити комунальні послуги, перейдіть за посиланням
Оголошення
Прийом показників лічильників здійснюється щомісяця з 15 по 31 число. Як саме? ДОКЛАДНІШЕ >>>
Контролюй рахунки
Оплачуй послуги швидко
Отримуй квитанції в один клік
Дізнавайся про оновлення вчасно
Щоб розпочати роботу в особистому кабінеті,
зареєструйтесь або авторизуйтесь
за посиланням: